Mercedes Sprinter (2006-2018)/VW Crafter (2007-2016) тежегіш шамының камерасын пайдалану
Түр | Mercedes Sprinter (2006-2018)/VW Crafter (2007-2016) тежегіш шамының камерасын пайдалану |
|||
Датчик | 1/4 PC7070 CMOS | 1/3 PC4089 CMOS | 1/3 SHARP CCD | 1/3 NVP SONY CCD |
Ажыратымдылығы: | 640(H) x 480(V) | 756(H) x 504(V) |
N:768×582 пиксель P: 768×494 пиксель |
N:752×494 пиксель P: 752×582 пиксель |
Теледидар желісі | / | / | 480TVL | 600TVL |
Объектив: | 2,8 мм | 2,8 мм | 2,8 мм | 2,8 мм |
Минималды жарықтандыру: | 0,1 Люкс (жарық диодты қосулы) | 0Lux (жарық диодты қосулы) | 0Lux (жарық диодты қосулы) | 0Lux (жарық диодты қосулы) |
IR басқарды: | 10 дана | 10 дана | 10 дана | 10 дана |
Түнгі көру қашықтығы: | 30 фут | 35 фут | 35 фут | 35 фут |
Су өткізбейтін | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Көру бұрышы: | 120° | 120° | 120° | 120° |
Қуат кернеуі: | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В |
Жұмыс температурасы: | -20℃~+70℃ | -20℃~+70℃ | -20℃~+70℃ | -20℃~+70℃ |
Микрофон | / | / | / | / |
Кері бағыттаушы | міндетті емес | міндетті емес | / | / |
10 м кабель | енгізілген | енгізілген | енгізілген | енгізілген |
Үшінші тежегіш шамы Артқы көрініс камерасының суреттері: